Nr. | Dat. | 3. Spieltag bis 16.04.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Budjonnys Genossen | - | Magic Hoppers | 5 | : | 2 | ||||||
2. | ef | Blue Outsider | - | Mamas Buam | 3 | : | 2 | ||||||
3. | ef | 1. FC Bavaria München | - | Red Star Fujisawa | 2 | : | 2 | ||||||
4. | ef | Westkreuz Rammlers | - | Halleluja Eisbach | 2 | : | 1 | ||||||
5. | ef | Masters of Disasters | - | FC Stöhr | 1 | : | 3 | ||||||
6. | ef | S. Old Shatterfuß | - | FC Pegasus | 1 | : | 9 | ||||||
7. | ef | Juventus Urin | - | Blackout Angerlohe | 0 | : | 1 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |