Nr. | Dat. | 4. Spieltag bis 30.04.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | 1. FC Bavaria München | - | Budjonnys Genossen | 0 | : | 5 | ||||||
2. | ef | Magic Hoppers | - | Blue Outsider | 9 | : | 0 | ||||||
3. | ef | Blackout Angerlohe | - | Mamas Buam | 5 | : | 2 | ||||||
4. | ef | Red Star Fujisawa | - | Westkreuz Rammlers | 4 | : | 2 | ||||||
5. | ef | Halleluja Eisbach | - | Masters of Disasters | 0 | : | 3 | ||||||
6. | ef | FC Stöhr | - | S. Old Shatterfuß | 1 | : | 4 | ||||||
7. | ef | FC Pegasus | - | Juventus Urin | 2 | : | 2 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |