Nr. | Dat. | 6. Spieltag bis 28.05.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Masters of Disasters | - | Budjonnys Genossen | 6 | : | 3 | ||||||
2. | ef | Westkreuz Rammlers | - | Blue Outsider | 8 | : | 4 | ||||||
3. | ef | 1. FC Bavaria München | - | Mamas Buam | 1 | : | 6 | ||||||
4. | ef | Blackout Angerlohe | - | Magic Hoppers | 5 | : | 6 | ||||||
5. | ef | Red Star Fujisawa | - | S. Old Shatterfuß | 3 | : | 2 | ||||||
6. | ef | Halleluja Eisbach | - | Juventus Urin | 1 | : | 4 | ||||||
7. | ef | FC Stöhr | - | FC Pegasus | 1 | : | 3 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |