Nr. | Dat. | 7. Spieltag bis 18.06.2000 | Erg. | I. | Ort | SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ef | Budjonnys Genossen | - | S. Old Shatterfuß | 2 | : | 3 | ||||||
2. | ef | Blue Outsider | - | Masters of Disasters | 0 | : | 5 | ||||||
3. | ef | Mamas Buam | - | Westkreuz Rammlers | 4 | : | 6 | ||||||
4. | ef | Magic Hoppers | - | 1. FC Bavaria München | 12 | : | 1 | ||||||
5. | ef | Juventus Urin | - | Red Star Fujisawa | 6 | : | 0 | ||||||
6. | ef | FC Pegasus | - | Halleluja Eisbach | 1 | : | 4 | ||||||
7. | ef | FC Stöhr | - | Blackout Angerlohe | 0 | : | 8 |
Legende | |
---|---|
s | Spielbericht vorhanden |
f | Spielbericht fehlt |
g | vom Gremium gewertet |
w | zu wenig Spiele ausgetragen |
a | zu kurzfristig abgesagt oder nicht angetreten |
n | darf nicht nachgeholt werden |
o | Ergebnis ist offiziell |
e | Ergebnis wurde von einem Team eingetragen |
Spielbericht (Torschützen etc.) | |
Fotogalerie zum Spiel | |
Spielort | |
Schiedsrichter (Mauszeiger draufhalten) | |
Link zu allen bisherigen Spielen der beiden Teams | |
Termin abgesagt |